【项目概况】
黄冈师范学院2023大别山红色文化实习实训基地建设项目招标项目的潜在投标人应在在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取招标文件,并于2024年01月08日10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号:ZB0103-202312-ZCHW1720
2、采购计划备案号:420000-2023-19419
3、项目名称:黄冈师范学院2023大别山红色文化实习实训基地建设项目
4、采购方式:公开招标
5、预算金额:1269.828876(万元)
6、最高限价:1269.828876(万元)
7、采购需求:黄冈师范学院2023大别山红色文化实习实训基地建设项目,具体采购内容详见下表,具体参数详见第三章采购需求。
序号  | 主题内容  | 项目名称  | 数量  | 单位  | 单价限价(元)  | 总价限价(元)  | 备注  | 
1  | 前言区域  | 导览查询一体机  | 1  | 台  | 8000.00  | 8000.00  | 
  | 
导览系统UI界面模块  | 1  | 项  | 80000.00  | 80000.00  | 
  | ||
导览系统三维模型模块  | 1  | 项  | 100000.00  | 100000.00  | 
  | ||
展馆音频解说  | 1  | 项  | 50000.00  | 50000.00  | 
  | ||
展厅导览互动模块  | 1  | 项  | 80000.00  | 80000.00  | 
  | ||
人物志查询系统  | 1  | 项  | 99000.00  | 99000.00  | 
  | ||
2  | 序厅区域  | 投影机  | 1  | 台  | 50000.00  | 50000.00  | 
  | 
投影机镜头  | 1  | 台  | 10000.00  | 10000.00  | 
  | ||
投影机吊架  | 1  | 套  | 800.00  | 800.00  | 
  | ||
工控主机  | 1  | 台  | 6200.00  | 6200.00  | 
  | ||
吸顶音箱  | 2  | 只  | 400.00  | 800.00  | 
  | ||
专业功放  | 1  | 台  | 1000.00  | 1000.00  | 
  | ||
门厅专题视频控制系统  | 1  | 套  | 6000.00  | 6000.00  | 
  | ||
门厅专题播放视频  | 1  | 项  | 550000.00  | 550000.00  | 
  | ||
3  | 第三展区-(红军摇篮)  | 触摸屏  | 1  | 套  | 8000.00  | 8000.00  | 
  | 
投影机  | 6  | 台  | 50000.00  | 300000.00  | 核心产品  | ||
投影机镜头  | 6  | 台  | 10000.00  | 60000.00  | 
  | ||
投影机吊架  | 6  | 套  | 800.00  | 4800.00  | 
  | ||
工控主机  | 1  | 台  | 12000.00  | 12000.00  | 
  | ||
沙盘  | 1  | 项  | 195000.00  | 195000.00  | 
  | ||
主扩音响  | 2  | 只  | 1600.00  | 3200.00  | 
  | ||
主扩功放  | 1  | 台  | 3640.00  | 3640.00  | 
  | ||
辅助音箱  | 2  | 只  | 1600.00  | 3200.00  | 
  | ||
辅助功放  | 1  | 台  | 3640.00  | 3640.00  | 
  | ||
超低音箱  | 1  | 只  | 3800.00  | 3800.00  | 
  | ||
超低音功放  | 1  | 台  | 6600.00  | 6600.00  | 
  | ||
音频处理器  | 1  | 台  | 4400.00  | 4400.00  | 
  | ||
调音台  | 1  | 台  | 5700.00  | 5700.00  | 
  | ||
时序电源  | 1  | 台  | 2100.00  | 2100.00  | 
  | ||
摇头灯  | 8  | 只  | 1400.00  | 11200.00  | 
  | ||
灯光控台  | 1  | 台  | 4500.00  | 4500.00  | 
  | ||
多影片融合系统  | 6  | 套  | 8000.00  | 48000.00  | 
  | ||
多影片控制系统  | 1  | 套  | 6000.00  | 6000.00  | 
  | ||
沙盘控制系统  | 1  | 套  | 90000.00  | 90000.00  | 
  | ||
大别山影视素材  | 1  | 套  | 90000.00  | 90000.00  | 
  | ||
大别山革命根据地展区触控系统界面  | 1  | 套  | 50000.00  | 50000.00  | 
  | ||
大别山革命根据地展区交互系统  | 1  | 套  | 40000.00  | 40000.00  | 
  | ||
大别山专题视频控制系统  | 1  | 套  | 6000.00  | 6000.00  | 
  | ||
大别山专题视频  | 1  | 项  | 1070000.00  | 1070000.00  | 
  | ||
4  | 第四展区-(抗战堡垒)  | 电子翻书一体机  | 1  | 台  | 13000.00  | 13000.00  | 
  | 
阅读机红色主题系统平台  | 1  | 项  | 50000.00  | 50000.00  | 
  | ||
阅读机红色文化资源  | 1  | 项  | 50000.00  | 50000.00  | 
  | ||
5  | 第七展区-(精神永存)  | LED屏幕柱面  | 13  | ㎡  | 6700.00  | 87100.00  | 
  | 
互动屏幕(桌面端)  | 1.6  | ㎡  | 6700.00  | 10720.00  | 
  | ||
LED视频处理器  | 1  | 台  | 23000.00  | 23000.00  | 
  | ||
接收卡  | 1  | 套  | 2000.00  | 2000.00  | 
  | ||
交流接触器  | 1  | 套  | 4000.00  | 4000.00  | 
  | ||
配电箱  | 1  | 套  | 3000.00  | 3000.00  | 
  | ||
吸顶音箱  | 2  | 只  | 450.00  | 900.00  | 
  | ||
专业功放  | 1  | 台  | 1100.00  | 1100.00  | 
  | ||
激光雷达眼  | 2  | 只  | 30000.00  | 60000.00  | 
  | ||
雷达多点触控交互软件  | 1  | 套  | 70000.00  | 70000.00  | 
  | ||
屏幕互动系统-桌面端、墙面端、客户端、服务端  | 1  | 套  | 350000.00  | 350000.00  | 
  | ||
6  | 党建课堂  | 55寸拼接屏  | 9  | 套  | 8600.00  | 77400.00  | 
  | 
工控主机  | 1  | 套  | 6200.00  | 6200.00  | 
  | ||
拼接处理器  | 1  | 套  | 19000.00  | 19000.00  | 
  | ||
液压支架  | 9  | 套  | 610.00  | 5490.00  | 
  | ||
智慧教室控制主机  | 1  | 套  | 38000.00  | 38000.00  | 
  | ||
智慧教室应用系统  | 1  | 套  | 58000.00  | 58000.00  | 
  | ||
4K超清录播主机  | 1  | 套  | 36000.00  | 36000.00  | 
  | ||
智能交互平板  | 6  | 套  | 10600.00  | 63600.00  | 
  | ||
高清云台摄像机  | 4  | 套  | 5800.00  | 23200.00  | 
  | ||
拾音系统  | 1  | 套  | 6000.00  | 6000.00  | 
  | ||
跟踪系统  | 1  | 套  | 52000.00  | 52000.00  | 
  | ||
音频  | 1  | 套  | 10950.00  | 10950.00  | 
  | ||
10寸全频音箱  | 2  | 套  | 1400.00  | 2800.00  | 
  | ||
双通道数字功放  | 1  | 套  | 4000.00  | 4000.00  | 
  | ||
8路调音台  | 1  | 套  | 3000.00  | 3000.00  | 
  | ||
一拖二U段可调频无线话筒(领夹)  | 1  | 套  | 2800.00  | 2800.00  | 
  | ||
时序电源控制器  | 1  | 套  | 1800.00  | 1800.00  | 
  | ||
千兆以太网交换机  | 1  | 套  | 1300.00  | 1300.00  | 
  | ||
USB双界面读写器  | 1  | 套  | 850.00  | 850.00  | 
  | ||
办公椅+讲台  | 1  | 套  | 2800.00  | 2800.00  | 
  | ||
可移动学生桌  | 45  | 套  | 850.00  | 38250.00  | 
  | ||
党风党建资源视频  | 1  | 项  | /  | /  | 
  | ||
7  | 中控系统  | 中控主机  | 1  | 台  | 20000.00  | 20000.00  | 
  | 
电源控制器(控强电灯光)  | 16  | 台  | 3600.00  | 57600.00  | 
  | ||
电源控制器(控弱电电脑)  | 1  | 台  | 2600.00  | 2600.00  | 
  | ||
多媒体联动控制软件  | 3  | 套  | 5500.00  | 16500.00  | 
  | ||
串口扩展器  | 2  | 台  | 5000.00  | 10000.00  | 
  | ||
远程关闭电脑系统  | 7  | 套  | 3000.00  | 21000.00  | 
  | ||
PC端中控系统开发  | 1  | 套  | 10000.00  | 10000.00  | 
  | ||
PAD端中控系统开发  | 1  | 套  | 10000.00  | 10000.00  | 
  | ||
PAD(平板)  | 1  | 台  | 2800.00  | 2800.00  | 
  | ||
路由器  | 1  | 台  | 1900.00  | 1900.00  | 
  | ||
AC管理器  | 1  | 台  | 4000.00  | 4000.00  | 
  | ||
无线AP  | 4  | 台  | 1000.00  | 4000.00  | 
  | ||
交换机  | 1  | 台  | 1300.00  | 1300.00  | 
  | ||
POE交换机  | 1  | 台  | 2600.00  | 2600.00  | 
  | ||
无线扩音器  | 2  | 台  | 900.00  | 1800.00  | 
  | ||
机柜  | 1  | 台  | 3000.00  | 3000.00  | 
  | ||
8  | 分馆主题内容  | 学院介绍VR系统(展厅主题-序厅)  | 1  | 项  | 352000.00  | 352000.00  | 
  | 
党组织的重要策源地在马克思主义传播影响下的大别山中迅速发展壮大起来专题VR系统  | 1  | 项  | 352000.00  | 352000.00  | 
  | ||
农运中心在大别山兴起与发展专题VR系统  | 1  | 项  | 352000.00  | 352000.00  | 
  | ||
大别山革命根据地的创建与发展诞生了红军摇篮专题VR系统  | 1  | 项  | 352000.00  | 352000.00  | 
  | ||
新四军在大别  | 1  | 项  | 352000.00  | 352000.00  | 
  | ||
抗战胜利后以大别山为核心的中原解放区在艰苦斗争中引领着解放先锋专题VR系统  | 1  | 项  | 372000.00  | 372000.00  | 
  | ||
战争时期大别山群星璀璨的著名革命先烈专题VR系统  | 1  | 项  | 368500.00  | 368500.00  | 
  | ||
中国革命战争中形成的大别山精神专题VR系统  | 1  | 项  | 372000.00  | 372000.00  | 
  | ||
9  | 大别山红色文化VR云馆运行平台  | 大别山红色文化VR云馆运行平台包含:平台架构及承载力、云红馆门户、内容资源管理、红色课堂管理、统计管理  | 1  | 项  | 613500.00  | 613500.00  | 
  | 
VR头盔  | 15  | 套  | 6000.00  | 90000.00  | 
  | ||
云馆AI真人数字讲解员  | 1  | 项  | 260000.00  | 260000.00  | 
  | ||
VR虚拟馆基础载体  | 1  | 台  | 31000.00  | 31000.00  | 
  | ||
10  | 灯光配置  | L1(暗装)LED射灯  | 47  | 个  | 30  | 1410.00  | 
  | 
L2(吊杆)LED筒灯  | 68  | 个  | 21  | 1428.00  | 
  | ||
L3双头射灯  | 59  | 个  | 45  | 2655.00  | 
  | ||
L4轨道射灯  | 40  | 套  | 20  | 800.00  | 
  | ||
L5 LED通长条形灯  | 19  | 个  | 170  | 3230.00  | 
  | ||
L6 LED星形灯(250*600mm)  | 38  | 个  | 120  | 4560.00  | 
  | ||
L6a LED星形灯(180*300mm)  | 44  | 个  | 120  | 5280.00  | 
  | ||
L7 LED灯带  | 120  | M  | 36  | 4320.00  | 
  | ||
L8 LED平板灯  | 2  | 个  | 155  | 310.00  | 
  | ||
L9 LED筒灯(75mm)  | 19  | 个  | 21  | 399.00  | 
  | ||
L10 亚克力星形灯  | 1  | 套  | 2500  | 2500.00  | 
  | ||
L11 LED星形灯  | 1  | 套  | 2500  | 2500.00  | 
  | ||
L12 长杆射灯  | 72  | 个  | 25  | 1800.00  | 
  | ||
11  | 报警设备  | 应急照明双电源切换箱  | 1  | 台  | 6500  | 6500.00  | 
  | 
应急照明集中电源分配电装置  | 1  | 个  | 12800  | 12800.00  | 
  | ||
消防应急标志灯具-疏散出口  | 2  | 个  | 240  | 480.00  | 
  | ||
消防应急标志灯具-楼层指示  | 2  | 个  | 240  | 480.00  | 
  | ||
消防应急标志灯具  | 32  | 个  | 240  | 7680.00  | 
  | ||
消防应急标志灯具-双面单向  | 2  | 个  | 240  | 480.00  | 
  | ||
消防应急照明灯具(壁装)  | 2  | 个  | 253  | 506.00  | 
  | ||
消防应急照明灯具(吸顶)  | 18  | 个  | 270  | 4860.00  | 
  | ||
感烟探测器  | 59  | 个  | 207  | 12213.00  | 
  | ||
感温探测器  | 1  | 个  | 207  | 207.00  | 
  | ||
消火栓按钮  | 14  | 个  | 265  | 3710.00  | 
  | ||
手动报警按钮  | 5  | 个  | 240  | 1200.00  | 
  | ||
声光报警器  | 5  | 个  | 300  | 1500.00  | 
  | ||
I/0模块  | 4  | 个  | 700  | 2800.00  | 
  | ||
I模块  | 3  | 个  | 700  | 2100.00  | 
  | ||
应急广播  | 8  | 个  | 150  | 1200.00  | 
  | ||
区域显示器  | 1  | 个  | 2500  | 2500.00  | 
  | ||
280度防火阀(常开)  | 7  | 个  | 1195  | 8365.00  | 
  | ||
灭火器  | 22  | 个  | 89  | 1958.00  | 
  | ||
12  | 安防监控  | 摄像头  | 15  | 台  | 458  | 6870.00  | 
  | 
智能门锁  | 3  | 把  | 7000  | 21000.00  | 
  | ||
网络存储  | 1  | 台  | 50000  | 50000.00  | 
  | ||
13  | 综合布线系统  | 综合布线  | 1  | 次  | 135000  | 135000.00  | 
  | 
14  | 系统集成  | 系统集成  | 1  | 次  | 516241.26  | 516241.26  | 
  | 
15  | 通风空调系统  | 直膨机组合式空调机组  | 1  | 台  | 220000  | 220000.00  | 
  | 
直膨表冷段室外机  | 1  | 台  | 70000  | 70000.00  | 
  | ||
直膨表冷段室外机  | 1  | 台  | 82000  | 82000.00  | 
  | ||
多联室外机100KW  | 3  | 台  | 67000  | 201000.00  | 
  | ||
多联室内机2.8KW  | 1  | 台  | 1932.00  | 1932.00  | 
  | ||
多联室内机4.5KW  | 1  | 台  | 2260.00  | 2260.00  | 
  | ||
多联室内机5.6KW  | 1  | 台  | 2310.00  | 2310.00  | 
  | ||
多联室内机8kw  | 1  | 台  | 2116.00  | 2116.00  | 
  | ||
多联室内机11KW  | 8  | 台  | 3400  | 27200.00  | 
  | ||
多联室内机14KW  | 4  | 台  | 3600  | 14400.00  | 
  | ||
多联室内机16kw  | 9  | 台  | 4000  | 36000.00  | 
  | ||
线控器  | 25  | 个  | 200.00  | 5000.00  | 
  | ||
铜管管路工程(分歧管)  | 25  | 个  | 130.00  | 3250.00  | 
  | ||
铜管管路工程(压力管)  | 1  | 个  | 65.00  | 65.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ6.35  | 15  | M  | 38.00  | 570.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ9.52  | 215  | M  | 49.00  | 10535.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ12.7  | 15  | M  | 73.00  | 1095.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ15.9  | 215  | M  | 74.00  | 15910.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ19.05  | 78  | M  | 91.00  | 7098.00  | 
  | ||
铜管管路工程直径Φ31.  | 78  | M  | 147.00  | 11466.00  | 
  | ||
风管  | 500  | ㎡  | 170.00  | 85000.00  | 
  | ||
16  | 文化墙结构基础  | 新建墙体部分(单面)  | 765  | ㎡  | 140.00  | 107100.00  | 
  | 
新建墙体部分(双面)  | 792  | ㎡  | 190.00  | 150480.00  | 
  | ||
墙体造型结构  | 204.8  | ㎡  | 330.00  | 67584.00  | 
  | ||
发光灯带  | 526  | M  | 70.00  | 36820.00  | 
  | ||
油漆饰面  | 534.4  | ㎡  | 140.00  | 74816.00  | 
  | ||
门洞造型  | 37.2  | ㎡  | 160.00  | 5952.00  | 
  | ||
墙面造型结构  | 651.9  | ㎡  | 200.00  | 130380.00  | 
  | ||
艺术涂料  | 296.8  | ㎡  | 75.00  | 22260.00  | 
  | ||
投影墙面  | 80  | ㎡  | 50.00  | 4000.00  | 
  | ||
电路部分  | 1  | 项  | 30000.00  | 30000.00  | 
  | ||
17  | 文化墙饰面展示  | 车贴画面  | 63  | ㎡  | 60.00  | 3780.00  | 
  | 
美工字(楼梯部分)  | 1  | 项  | 4200.00  | 4200.00  | 
  | ||
定制展板  | 237.4  | ㎡  | 380.00  | 90212.00  | 
  | ||
定制墙布  | 782.1  | ㎡  | 150.00  | 117315.00  | 
  | ||
美工字(前言部分)  | 1  | 项  | 1500.00  | 1500.00  | 
  | ||
不锈钢门套  | 24  | M  | 220.00  | 5280.00  | 
  | ||
五角星造型  | 1  | 项  | 1500.00  | 1500.00  | 
  | ||
格栅造型  | 1  | 项  | 900.00  | 900.00  | 
  | ||
美工字(入口门厅)  | 1  | 项  | 3200.00  | 3200.00  | 
  | ||
美工字(序厅部分)  | 1  | 项  | 8800.00  | 8800.00  | 
  | ||
美工字(第一展区)  | 1  | 项  | 3500.00  | 3500.00  | 
  | ||
美工字(第二/四展区)  | 1  | 项  | 6500.00  | 6500.00  | 
  | ||
定制灯箱  | 1  | 项  | 600.00  | 600.00  | 
  | ||
美工字(第三展区)  | 1  | 项  | 8500.00  | 8500.00  | 
  | ||
仿古砖造型  | 1  | 项  | 4500.00  | 4500.00  | 
  | ||
美工字(第五展区)  | 1  | 项  | 7500.00  | 7500.00  | 
  | ||
美工字(第六展区)  | 1  | 项  | 8700.00  | 8700.00  | 
  | ||
美工字(第七展区)  | 1  | 项  | 1850.00  | 1850.00  | 
  | ||
18  | 雕塑、浮雕  | 人物雕塑  | 2  | 项  | 40000.00  | 80000.00  | 
  | 
序厅区域大型浮雕  | 1  | 项  | 190000.00  | 190000.00  | 
  | ||
第七展区域大型浮雕  | 1  | 项  | 210000.00  | 210000.00  | 
  | ||
19  | 展厅场馆基础配套改造升级  | PVC灰色塑胶地板  | 1750  | ㎡  | 140.00  | 245000.00  | 
  | 
PVC红色塑胶地板  | 59  | ㎡  | 140.00  | 8260.00  | 
  | ||
防静电活动地板  | 13  | ㎡  | 380.00  | 4940.00  | 
  | ||
地毯  | 135  | ㎡  | 225.00  | 30375.00  | 
  | ||
聚氨酯防水涂料  | 40  | ㎡  | 73.00  | 2920.00  | 
  | ||
600*600地砖饰面(含水泥砂浆黏结层)  | 40  | ㎡  | 185.00  | 7400.00  | 
  | ||
18mm大理石过门石  | 22  | M  | 238.00  | 5236.00  | 
  | ||
压条  | 2.5  | M  | 60.00  | 150.00  | 
  | ||
50*50*2.5mm镀锌方管结构层  | 38  | ㎡  | 175.00  | 6650.00  | 
  | ||
18mm细木工板基层防火处理  | 38  | ㎡  | 90.00  | 3420.00  | 
  | ||
塑胶地板(黏结剂)  | 38  | ㎡  | 55.00  | 2090.00  | 
  | ||
楼梯踏步内暗藏LED蓝色灯带  | 38  | ㎡  | 64.00  | 2432.00  | 
  | ||
不锈钢扶手玻璃栏杆(h:0.9m)  | 25  | M  | 224.00  | 5600.00  | 
  | ||
∅5m圆形数字沙盘(h:0.55m)  | 20  | ㎡  | 2600.00  | 52000.00  | 
  | ||
黑钛哑光铝合金踢脚线  | 180  | M  | 75.00  | 13500.00  | 
  | ||
100#轻钢龙骨基础  | 760  | ㎡  | 75.00  | 57000.00  | 
  | ||
九厘板基层  | 660  | ㎡  | 65.00  | 42900.00  | 
  | ||
18mm密度板造型基层  | 660  | ㎡  | 91.00  | 60060.00  | 
  | ||
面贴喷绘画面  | 760  | ㎡  | 145.00  | 110200.00  | 
  | ||
20*40*2.5mm镀锌方管  | 8.5  | ㎡  | 215.00  | 1827.50  | 
  | ||
3mm红色铝板  | 8.5  | ㎡  | 200.00  | 1700.00  | 
  | ||
2  | ㎡  | 260.00  | 520.00  | 
  | |||
深红色五角星凸出墙面40mm  | 1  | 个  | 12000.00  | 12000.00  | 
  | ||
浮雕墙面  | 67  | ㎡  | 880.00  | 58960.00  | 
  | ||
100#轻钢龙骨基础  | 74  | ㎡  | 75.00  | 5550.00  | 
  | ||
基层板阻燃板  | 74  | ㎡  | 65.00  | 4810.00  | 
  | ||
仿古文化砖  | 74  | ㎡  | 230.00  | 17020.00  | 
  | ||
100#轻钢龙骨基础  | 175  | ㎡  | 75.00  | 13125.00  | 
  | ||
基层板阻燃板  | 175  | ㎡  | 65.00  | 11375.00  | 
  | ||
木饰面  | 175  | ㎡  | 100.00  | 17500.00  | 
  | ||
100#轻钢龙骨基础  | 90  | ㎡  | 75.00  | 6750.00  | 
  | ||
12mm厚石膏板  | 90  | ㎡  | 55.00  | 4950.00  | 
  | ||
基层阻燃板  | 90  | ㎡  | 65.00  | 5850.00  | 
  | ||
面层硬包  | 90  | ㎡  | 285.00  | 25650.00  | 
  | ||
100#轻钢龙骨基础  | 161  | ㎡  | 75.00  | 12075.00  | 
  | ||
12mm厚石膏板  | 161  | ㎡  | 55.00  | 8855.00  | 
  | ||
基层阻燃板  | 161  | ㎡  | 65.00  | 10465.00  | 
  | ||
600*1200mm灰色通体砖  | 161  | ㎡  | 195.00  | 31395.00  | 
  | ||
细木工板基层  | 30  | M  | 85.00  | 2550.00  | 
  | ||
1.2mm香槟金不锈钢门套  | 30  | M  | 295.00  | 8850.00  | 
  | ||
墙顶灯槽  | 323  | M  | 170.00  | 54910.00  | 
  | ||
1.2mm香槟金不锈钢字体  | 1  | 项  | 3800.00  | 3800.00  | 
  | ||
仿大理石岩板激光雕刻字体  | 1  | 项  | 20400.00  | 20400.00  | 
  | ||
树脂字(中文和英文)  | 16  | 项  | 450.00  | 7200.00  | 
  | ||
20  | 展厅场馆外立面改造升级  | 外墙涂料  | 550  | ㎡  | 192.00  | 105600.00  | 
  | 
60*120*3mm镀锌方管  | 220  | ㎡  | 320.00  | 70400.00  | 
  | ||
红色铝单板  | 220  | ㎡  | 580.00  | 127600.00  | 
  | ||
外墙钢管脚手架  | 750  | ㎡  | 55.00  | 41250.00  | 
  | ||
安全通道  | 40  | ㎡  | 500.00  | 20000.00  | 
  | ||
金属围挡  | 100  | ㎡  | 185.00  | 18500.00  | 
  | ||
21  | 总计  | 合计  | 
  | 
  | 
  | 12698288.76  | 
  | 
8、合同履行期限:交货期: 2024年7月1日之前安装验收调试完成 ;质保期: 供应商提供五年质保,原厂质保按国家标准执行。
9、本项目(是/否)接受联合体投标:否
10、是否可采购进口产品:否
11、本项目(是/否)接受合同分包:否
12、本项目(是/否)专门面向中小微企业:部分面向
13、面向中小微企业的类型为:中小微企业
14、符合条件的小微企业价格扣除优惠为:10%
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求:
本政府采购项目部分面向中小企业(预留份额:40%),即小微企业参与本项目可享受政府采购中小企业扶持政策,本项目企业划分标准所属行业为“ 工业 ” (如供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造,可提供相应中小企业声明函)。
6、本项目的特定资格要求:
1. 供应商响应《黄冈师范学院供应商信用承诺书》的要求,并在响应文件中作出书面承诺
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单或重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(以开标当日代理机构查询结果为准)。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。 
三、获取招标文件
1、时间:2023年12月16日至2023年12月22日,每天上午08:30至12:00,下午14:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
2、地点:在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)
3、方式:
1.拟参加本项目的供应商须在阳光招采电子交易平台免费注册(网址:https://www.yangguangzhaocai.com ---【新用户注册】,相关操作帮助详见:帮助中心--- 供应商注册操作指南);
2.注册完成后,请于 2023 年 12月16日至2023年12月 22 日17:00时止(北京时间)(登录电子交易平台,点击【投标人】,在【公告信息】---【采购公告】栏下载拟投标段采购文件(拟投多标段的,应按标段分别下载),0元/份(包),售后不退。联合体参与响应的,由牵头人注册及下载采购文件。未按规定获取采购文件的,其响应文件将被拒绝;
3.本项目非全流程电子标,供应商无须办理CA数字证书;
4.在电子交易平台遇到的各类操作问题(登录、注册认证、报名购标、制作及上传标书等问题),请拨打技术支持电话010-21362559(工作日:08:00~18:00;节假日:09:00~12:00,14:00~18:00);
5.企业注册信息审核进度问题咨询电话:027-87272708;
6.项目具体业务问题请向代理机构联系人咨询(联系方式详见本公告第七条)。 
4、售价:0(元)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、开始时间:2024年01月08日08点00分(北京时间)
2、截止时间:2024年01月08日10点00分(北京时间)
3、地点:湖北国华项目管理咨询有限公司(武昌区中北路109号中铁1818中心10楼) 2号 会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.信息发布媒体
湖北省政府采购网(http://www.ccgp-hubei.gov.cn)
湖北国华项目管理咨询有限公司官网(http://www.hbghzb.com/)
2.质疑。供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应 知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑时请提交书面质疑函一份(法定代表人或其授权代表签名、加盖单位公章),并附相关证据材料。
3.政府采购相关政策执行:落实政府采购强制、优先采购节能产品政策;政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)等政策。 
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:黄冈师范学院
地 址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号
联系方式:0713-8621632
2、采购代理机构信息
名 称:湖北国华项目管理咨询有限公司
地 址:武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼
联系方式:027-87272618
3、项目联系方式
项目联系人:汪佳丽、郭栋
电 话: 027-87272618
