黄冈师范学院房屋竞价招租项目(项目编号2019GC07、2019GC08),学校经评标、公示等一系列工作后,确定竞价招租结果,现将结果公告如下:
序号 | 门店地址 | 中标人 | 中标价(元) | 备注 |
1 | 体育路一 |
|
| 无人报名 |
2 | 体育路二 |
|
| 无人报名 |
3 | 体育路七 |
|
| 无人报名 |
4 | 西区原集团楼下一 |
|
| 无人报名 |
5 | 快递中心01号 | 孙志祥 | 24880.00 |
|
6 | 快递中心06号 | 刘张毅 | 14100.00 |
|
7 | 快递中心07号 | 刘付学 | 14150.00 |
|
8 | 快递中心09号 | 耿丽思 | 14189.00 |
|
9 | 快递中心10号 | 贺兵 | 13200.00 | |
10 | 快递中心11号 | 汪超 | 13110.00 | |
11 | 快递中心13号 | 何智 | 8160.00 |
|
12 | 快递中心16号 | 梁喜成 | 8300.00 |
|
13 | 北区西二楼一 | 李汉生 | 110090.00 | 由东向西 |
14 | 北区西二楼三 | 李勇舟 | 55200.00 |
|
15 | 北区西二楼四 | 邹羽 | 86098.00 |
|
16 | 北区西二楼五 | 鲁亮 | 91000.00 |
|
17 | 北区西二楼六 | 刘正方 | 62100.00 |
|
18 | 北区西二楼七 | 韩志强 | 70000.00 |
|
19 | 北区西二楼八 | 邓德鹏 | 27100.00 |
|
20 | 北区西二楼九 | 王振刚 | 99800.00 |
|
21 | 北区西二楼十 | 邓福生 | 90800.00 |
|
22 | 北区西二楼十一 | 李玲 | 140810.00 |
|
23 | 北区西二楼十二 | 范泥军 | 91200.00 |
|
24 | 北区西二楼十三 | 程用兵 | 100000.00 |
|
25 | 北区西二楼十四 | 刘雪民 | 85500.00 |
|
26 | 北区西二楼十五、十六 | 方良盛 | 131099.00 |
|
特此公告!
国有资产与采购招标管理处
2020年1月8日